經導師和學科共同推薦、專家組審核,確定獲得調節計劃擬錄取資格考生名單,具體如下:
證件號碼 | 姓名 | 備注 |
362************013 | 王哲浩 | 專業學位、科研基金 |
341************018 | 高佳偉 | 專業學位、科研基金 |
239************515 | 任澤宇 | 專業學位、科研基金 |
372************615 | 董恩潔 | 專業學位、科研基金 |
211************448 | 馮麗 | 專業學位、科研基金 |
410************925 | 左瑩瑩 | 專業學位、科研基金 |
360************519 | 葉志云 | 專業學位、科研基金 |
370************517 | 朱檀梟 | 專業學位、科研基金 |
230************028 | 李悅 | 專業學位、科研基金 |
341************811 | 陳天佑 | 專業學位、科研基金 |
130************060 | 郝叢宇 | 專業學位、科研基金 |
410************014 | 王亞博 | 專業學位、科研基金 |
410************21X | 王皓儼 | 專業學位、科研基金 |
210************312 | 溫佳錚 | 專業學位、科研基金 |
150************835 | 張世振 | 專業學位、科研基金 |
622************610 | 閆博 | 學術學位、科研基金 |
152************310 | 程慶 | 專業學位、科研基金 |
460************379 | 林尤添 | 專業學位、科研基金 |
622************030 | 任杰 | 專業學位、科研基金 |
130************919 | 任瑞昀 | 專業學位、科研基金 |
130************418 | 畢志浩 | 專業學位、科研基金 |
652************422 | 朱玉潔 | 專業學位、科研基金 |
340************178 | 吳耀華 | 專業學位、科研基金 |
142************015 | 郭文博 | 專業學位、科研基金 |
350************314 | 李志鋒 | 專業學位、科研基金 |
210************422 | 閔熙澤 | 專業學位、科研基金 |
232************237 | 李月雷 | 專業學位、科研基金 |
370************029 | 呂世偉 | 專業學位、科研基金 |
231************422 | 劉璐 | 專業學位、科研基金 |
230************827 | 王銘麒 | 專業學位、科研基金 |
152************42X | 趙志瑩 | 專業學位、科研基金 |
230************419 | 唐嘉澤 | 專業學位、科研基金 |
232************18X | 田小芮 | 學術學位、科研基金 |
140************512 | 陳世偉 | 專業學位、科研基金 |
410************521 | 段亞寧 | 學術學位、科研基金 |
360************445 | 吳冬連 | 學術學位、科研基金 |
130************023 | 成蕾 | 學術學位、科研基金 |
哈爾濱工業大學研究生院
2021年11月12日